Yuran Agensi Pembantu Rumah Malaysia
Mengambil pembantu rumah di Malaysia melibatkan beberapa yuran kerajaan yang ditetapkan dan yuran agensi. Fahami pecahan kos untuk membuat keputusan yang bijak.
Berikut adalah penjelasan item kos. Kerana kadar kerajaan boleh berubah, hubungi PMA untuk pecahan kos bertulis terkini sebelum membuat sebarang komitmen.
Item Kos Tahun Pertama
| Item Kos | Penerangan |
|---|---|
| Levi Kerajaan | Yuran tahunan kepada kerajaan, kadar dikawal selia (sahkan jumlah semasa dengan PMA) |
| FOMEMA Perubatan | Saringan perubatan tahunan wajib. Semak yuran semasa di fomema.com.my |
| Bon Keselamatan | Deposit yang disimpan kerajaan: Indonesia RM 250, Filipina RM 750. Dikembalikan selepas penempatan berjaya. |
| Insurans Mandatori | Insurans kemalangan diri, kadar berbeza mengikut syarikat insurans |
| Yuran Agensi | Indonesia: Dikawal oleh MOU, ada had. Filipina: Berbeza. Sentiasa dapatkan sebut harga bertulis. |
| Tambang & Mobilisasi | Berbeza mengikut asal dan masa |
Kos Bulanan Berterusan
- Gaji pembantu (berdasarkan standard minimum MOU mengikut kebangsaan; Indonesia minimum RM 1,500/bulan, Filipina minimum USD $400/bulan)
- Makanan (majikan biasanya menyediakan penginapan dan makanan)
- Elaun yang dipersetujui (jika berkenaan)